Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2010
| 1 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.0°C |
| Humidité moyenne | 67% |
| Point de rosée moyen | 7.6°C |
| Pression baro moyenne | 1016.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.1 km/h |
| Rafale moyenne | 7.9 km/h |
| Direction moyenne | 72° (ENE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 407.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 19.8°C le 01 à 17:01 |
| Température minimale | 7.8°C le 01 à 05:20 |
| Humidité maximale | 86% le 01 à 07:23 |
| Humidité minimale | 44% le 01 à 16:40 |
| Pression baro maximale | 1019.8 hPa le 01 à 00:03 |
| Pression baro minimale | 1014.5 hPa le 01 à 19:28 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 01 à 13:24 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 045°(NE) le 01 à 16:47 |
| Index de chaleur maximal | 26.1°C le 01 à 12:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.2°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | 9.8°C |
| Pression baro moyenne | 1015.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.1 km/h |
| Direction moyenne | 99° (E) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 407.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:57 |
| Température maximale | 22.0°C le 02 à 17:33 |
| Température minimale | 8.9°C le 02 à 06:59 |
| Humidité maximale | 86% le 02 à 07:21 |
| Humidité minimale | 48% le 02 à 16:32 |
| Pression baro maximale | 1016.7 hPa le 02 à 23:39 |
| Pression baro minimale | 1014.3 hPa le 02 à 04:40 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 02 à 15:32 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 068°(ENE) le 02 à 15:32 |
| Index de chaleur maximal | 25.2°C le 02 à 20:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.3°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 11.1°C |
| Pression baro moyenne | 1017.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.1 km/h |
| Rafale moyenne | 3.6 km/h |
| Direction moyenne | 55° (NE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 407.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:57 |
| Température maximale | 22.9°C le 03 à 17:41 |
| Température minimale | 8.9°C le 03 à 07:16 |
| Humidité maximale | 92% le 03 à 07:46 |
| Humidité minimale | 52% le 03 à 15:18 |
| Pression baro maximale | 1018.2 hPa le 03 à 23:31 |
| Pression baro minimale | 1016.4 hPa le 03 à 20:05 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 03 à 12:15 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 068°(ENE) le 03 à 12:12 |
| Index de chaleur maximal | 25.1°C le 03 à 20:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.1°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 11.3°C |
| Pression baro moyenne | 1017.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.8 km/h |
| Rafale moyenne | 3.3 km/h |
| Direction moyenne | 275° (O) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 407.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:57 |
| Température maximale | 22.4°C le 04 à 15:45 |
| Température minimale | 9.3°C le 04 à 06:43 |
| Humidité maximale | 93% le 04 à 07:43 |
| Humidité minimale | 53% le 04 à 16:28 |
| Pression baro maximale | 1018.3 hPa le 04 à 22:51 |
| Pression baro minimale | 1016.8 hPa le 04 à 04:44 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 04 à 15:51 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 338°(NNO) le 04 à 15:51 |
| Index de chaleur maximal | 24.9°C le 04 à 15:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2010 jusqu'à 4 |
| Température moyenne | 15.4°C |
| Humidité moyenne | 72% |
| Point de rosée moyen | 10.0°C |
| Pression baro moyenne | 1016.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 5.0 km/h |
| Direction moyenne | 77° (ENE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 407.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 00:02 |
| Température maximale | 22.9°C le 03 à 17:41 |
| Température minimale | 7.8°C le 01 à 05:20 |
| Humidité maximale | 93% le 04 à 07:43 |
| Humidité minimale | 44% le 01 à 16:40 |
| Pression baro maximale | 1019.8 hPa le 01 à 00:59 |
| Pression baro minimale | 1014.3 hPa le 02 à 04:40 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 kmh de 068°(ENE) le 01 à 13:24 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 045°(NE) le 01 à 16:47 |
| Index de chaleur maximal | 26.1°C le 01 à 12:51 |
| Growing degrees days :23.6 | GDD |
| Totaux des pluies journalières |