Tendances dès 07/02/2012 à 11:45
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -8.7 | 14.8 | 16.7 | N | 61 | 1026.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -8.7 | 13.0 | 13.0 | N | 62 | 1026.3 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -8.7 | 14.8 | 16.7 | NNO | 62 | 1026.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -8.7 | 13.0 | 13.0 | NE | 63 | 1026.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -8.9 | 9.3 | 11.1 | N | 64 | 1026.1 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -9.2 | 11.1 | 11.1 | N | 64 | 1026.1 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -9.7 | 11.1 | 18.5 | N | 65 | 1026.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -9.9 | 16.7 | 16.7 | N | 66 | 1026.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -10.2 | 24.1 | 24.1 | NE | 68 | 1025.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -10.4 | 18.5 | 18.5 | ENE | 70 | 1025.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -11.2 | 16.7 | 13.0 | N | 71 | 1025.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -11.4 | 18.5 | 16.7 | N | 72 | 1025.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 9 jours depuis la dernière pluie, le 28/01/2012 18:27 |
| Hier | 0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 69.0 mm ( 18 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -8.6 °C à 11:30 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -3.1 °C à 15:41 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | -2.4 °C le 01/02/2012 | Journée la plus chaude | -4.1 °C le 01/02/2012 |
| Année | 13.0 °C le 01/01/2012 | Nuit la plus chaude | -2.9 °C le 01/02/2012 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -13.9 °C à 07:19 | min < 0 °C | 7 jours |
| Hier | -13.0 °C à 01:34 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -14.2 °C le 05/02/2012 | Jour le plus froid | -8.2 °C le 03/02/2012 |
| Année | -14.2 °C le 05/02/2012 | Nuit la plus froide | -11.4 °C le 05/02/2012 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1026.3 hPa à 11:36 | Aujourd'hui | -21.0 °C à 08:42 |
| Hier | 1026.6 hPa à 10:31 | Hier | -16.6 °C à 01:39 |
| Mois | 1029.9 hPa le 04/02/2012 | Mois | -21.0 °C le 07/02/2012 |
| Année | 1033.1 hPa le 11/01/2012 | Année | -21.0 °C le 07/02/2012 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 15.7 km/h NNE | |
| Rafale | 15.1 km/h NNE | |
| Rafale récente | 18.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 24.4 km/h NE à 10:27 | |
| Hier | 18.0 km/h à 16:13 | |
| Mois | 35.9 km/h le 03/02/2012 | |
| Année | 68.5 km/h le 05/01/2012 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 24.4 km/h NE à 10:28 | |
| Hier | 18.0 km/h à 16:14 | |
| Mois | 35.9 km/h le 03/02/2012 | |
| Année | 45.1 km/h le 03/01/2012 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 96.09 km | |
| Mois | 1495.09 km | |
| Année | 6816.98 km | |



