Prévisions pour Sincey-lès-Rouvray, France |
|
|
Dernière mise à jour: 07.02.2012 @ 06:45 Prochaine mise à jour: 07.02.2012 @ 19:00 |
Fourni par: |
| Aujourd'hui | -8°C | 1033.0 hPa | Jolie brise du nord à nord-est | 22 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -8°C | 1032.8 hPa | Jolie brise du nord à nord-est | 23 km/h |
Prévisions pour les 4 jours suivants
| Jour | Température | Précipitations | Pression | Vent | |||
| 08.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -9°C | 1033.0 hPa | Jolie brise du nord-est | 24 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -9°C | 1032.2 hPa | Jolie brise du nord-est | 22 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -6°C | 1032.6 hPa | Légère brise du nord-est | 19 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -5°C | 1033.4 hPa | Légère brise du nord-est | 17 km/h | |||
| 09.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -9°C | 1035.2 hPa | Légère brise du nord-est | 10 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -10°C | 1034.9 hPa | Légère brise du nord à nord-est | 6 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1034.1 hPa | Légère brise du nord à nord-est | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1033.0 hPa | Légère brise du nord | 16 km/h | |||
| 10.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -6°C | 1034.7 hPa | Légère brise du nord-est | 13 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1034.6 hPa | Légère brise du nord-est | 10 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1034.2 hPa | Légère brise du nord à nord-est | 17 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1032.6 hPa | Légère brise du nord-est | 13 km/h | |||
| 11.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -8°C | 1032.1 hPa | Légère brise du nord-est | 11 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1030.9 hPa | Légère brise du nord à nord-est | 10 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -4°C | 1029.7 hPa | Légère brise du nord à nord-est | 18 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1029.4 hPa | Légère brise du nord à nord-est | 13 km/h | |||
| 12.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -9°C | 1030.5 hPa | Légère brise du nord à nord-est | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -11°C | 1031.4 hPa | Légère brise du nord | 8 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1030.7 hPa | Légère brise du nord | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1029.3 hPa | Légère brise du nord à nord-ouest | 8 km/h | |||
| 13.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -4°C | < 1 mm | 1027.9 hPa | Légère brise de l'ouest à nord-ouest | 8 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -4°C | < 1 mm | 1026.1 hPa | Légère brise de l'ouest à nord-ouest | 8 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | < 1 mm | 1026.7 hPa | Légère brise du nord | 16 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | < 1 mm | 1026.4 hPa | Légère brise du nord-ouest | 9 km/h | ||
| 14.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -2°C | < 1 mm | 1026.0 hPa | Légère brise de l'ouest | 10 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | < 1 mm | 1022.7 hPa | Légère brise de l'ouest à sud-ouest | 17 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | < 1 mm | 1019.1 hPa | Jolie brise de l'ouest à sud-ouest | 23 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | 2 mm | 1014.4 hPa | Jolie brise de l'ouest | 21 km/h | ||
| 15.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 0°C | 2 mm | 1013.3 hPa | Légère brise de l'ouest à nord-ouest | 15 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -3°C | < 1 mm | 1013.2 hPa | Légère brise de l'ouest à nord-ouest | 10 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | < 1 mm | 1013.9 hPa | Jolie brise de l'ouest à nord-ouest | 21 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1 mm | 1013.6 hPa | Légère brise de l'ouest | 16 km/h | ||
| 16.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -4°C | < 1 mm | 1016.3 hPa | Légère brise de l'ouest à nord-ouest | 11 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -3°C | < 1 mm | 1017.0 hPa | Légère brise de l'ouest à sud-ouest | 6 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1 mm | 1016.9 hPa | Légère brise de l'ouest | 19 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | < 1 mm | 1016.9 hPa | Légère brise du nord | 8 km/h |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Script by nordicweather.net


